Hãy cùng chuyên gia của chúng tôi dự đoán xsmb ngày 23/10 hôm nay siêu chuẩn với các kết quả dự đoán giải đặt biệt đầu đuôi, giải lô tô 2 số, lô xiên chính xác nhất.
Chốt số miền Bắc MB hôm nay ngay 23/10
⭐️Đặc biệt đầu, đuôi: 4,5
⭐️Lô tô 2 số:21 – 78
⭐️Loto xiên 2:43 – 91
⭐️Loto xiên 3: 41 – 76 – 92
⭐️Lô kép: 66
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 kỳ quay gần nhất
dự đoán xsmb ngày 23/10
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
19/10 | 86847 | 18/10 | 11609 | 17/10 | 24640 |
16/10 | 66067 | 15/10 | 64218 | 14/10 | 04019 |
13/10 | 49522 | 12/10 | 05618 | 11/10 | 72142 |
10/10 | 06085 | 09/10 | 31156 | 08/10 | 43550 |
07/10 | 97469 | 06/10 | 82245 | 05/10 | 73967 |
04/10 | 45747 | 03/10 | 20681 | 02/10 | 37377 |
01/10 | 31220 | 30/09 | 45811 | 29/09 | 76477 |
28/09 | 03234 | 27/09 | 73011 | 26/09 | 21694 |
25/09 | 92408 | 24/09 | 51678 | 23/09 | 11534 |
22/09 | 53873 | 21/09 | 16083 | 20/09 | 74019 |
Thống kê XSMB những cặp số lâu xuất hiện nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
53 | 21 ngày | 29/09/2024 |
36 | 14 ngày | 06/10/2024 |
83 | 14 ngày | 06/10/2024 |
60 | 14 ngày | 06/10/2024 |
82 | 13 ngày | 07/10/2024 |
79 | 12 ngày | 08/10/2024 |
59 | 12 ngày | 08/10/2024 |
41 | 11 ngày | 09/10/2024 |
92 | 11 ngày | 09/10/2024 |
57 | 11 ngày | 09/10/2024 |
Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 23/10
Quay thử XSMB là hình thức dự đoán kết quả xổ số dựa trên cơ sở khoa học. Phần mềm này sẽ dựa trên số liệu thống kê kqxsmb trong nhiều năm qua, sau đó sử dụng các thuật toán phức tạp để tìm ra quy luật và đưa ra những gợi ý chính xác nhất cho anh em.
Trên đây là những dự đoán KQXSMB ngày 23/10/2024 được các chuyên gia hàng đầu trong giới lô đề đưa ra. Chúng tôi mong rằng những chia sẻ này có thể giúp mọi người đến gần với chiến thắng hơn. Đừng quên tham khảo chuyên mục “Dự đoán XSMB” mỗi ngày để tìm cho mình những cầu lô may mắn.